Die Passagierzahlen legen weiter zu: Im November 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 10,0% auf 2.936.271 Reisende und um 7,4% auf 2.264.936 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres. Das Wachstum hält aktuell auch weiter an: Am 10. Dezember 2024 verzeichnete der Flughafen Wien den 30-millionsten Passagier.
Im November 2024 stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2023 am Flughafen Wien auf 1.850.561 (+9,4%) und jene der Transferpassagiere ging leicht auf 407.822 Reisende (-0,7%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 17.291 Starts und Landungen (+4,1%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem November 2023 um 23,5% auf 27.134 Tonnen zu.
Details zum Passagieraufkommen im November 2024
Im November 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 754.091 Reisende (+6,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im November 2024 insgesamt 173.583 Passagiere (+11,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.841 Reisende (+10,4%) und nach Afrika 30.607 (+9,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im November 2024 insgesamt 56.875 (+1,2%) und in den Fernen Osten 47.388 Passagiere (+27,6%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2024 auf 630.637 Reisende (+19,2%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 40.698 Reisende (+29,0%) zu.
Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis November 2024: +7,3% in Wien und +9,1% in der FWAG-Gruppe
Von Jänner bis November 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,3% auf kumuliert 29.339.140 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,5% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis November 2024 um 21,6% auf 272.921 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 38.399.111 Reisende.
Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung November 2024
| Flughafen Wien (VIE) | ||||||||
| 11/2024 | Diff. % 2023 | 01-11/2024 | Diff. % 2023 | |||||
| Passagiere an+ab+transit | 2.264.936 | +7,4 | 29.339.140 | +7,3 | ||||
| Lokalpassagiere an+ab | 1.850.561 | +9,4 | 22.854.914 | +8,7 | ||||
| Transferpassagiere an+ab | 407.822 | -0,7 | 6.394.310 | +2,4 | ||||
| Bewegungen an+ab | 17.291 | +4,1 | 216.471 | +5,8 | ||||
| Cargo an+ab (in to) | 27.134 | +23,5 | 272.921 | +21,6 | ||||
| MTOW (in to) | 743.745 | +4,9 | 9.271.951 | +8,2 | ||||
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||||||
| 11/2024 | Diff. % 2023 | 01-11/2024 | Diff. % 2023 | |||||
| Passagiere an+ab+transit | 630.637 | +19,2 | 8.365.958 | +15,0 | ||||
| Lokalpassagiere an+ab | 629.806 | +19,3 | 8.354.987 | +15,3 | ||||
| Transferpassagiere an+ab | 830 | -15,8 | 10.912 | -60,1 | ||||
| Bewegungen an+ab | 4.197 | +19,8 | 54.576 | +14,7 | ||||
| Cargo an+ab (in to) | 2.119 | +13,6 | 20.122 | +14,8 | ||||
| MTOW (in to) | 163.552 | +16,8 | 2.116.190 | +13,7 | ||||
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||||||
| 11/2024 | Diff. % 2023 | 01-11/2024 | Diff. % 2023 | |||||
| Passagiere an+ab+transit | 40.698 | +29,0 | 694.013 | +18,0 | ||||
| Lokalpassagiere an+ab | 40.698 | +29,0 | 694.013 | +18,0 | ||||
| Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||
| Bewegungen an+ab | 333 | +20,7 | 5.409 | +24,4 | ||||
| Cargo an+ab (in to) | 0 | -33,5 | 3 | +147,4 | ||||
| MTOW (in to) | 10.358 | +24,9 | 166.217 | +16,6 | ||||
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||||||
| 11/2024 | Diff. % 2023 | 01-11/2024 | Diff. % 2023 | |||||
| Passagiere an+ab+transit | 2.936.271 | +10,0 | 38.399.111 | +9,1 | ||||
| Lokalpassagiere an+ab | 2.521.065 | +12,0 | 31.903.914 | +10,5 | ||||
| Transferpassagiere an+ab | 408.652 | -0,7 | 6.405.222 | +2,1 | ||||
| Bewegungen an+ab | 21.821 | +7,0 | 276.456 | +7,8 | ||||
| Cargo an+ab (in to) | 29.253 | +22,7 | 293.046 | +21,1 | ||||
| MTOW (in to) | 917.655 | +7,0 | 11.554.358 | +9,3 | ||||
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Verkehrsdaten.
